4.3
Ficha Técnica: Geotextil No Tejido
Envía tu cotización web con los productos deseados.
Procesamos tu pedido y te damos consejos técnicos.
Paga tu pedido con efectivo, transferencia o tarjeta.
Nuestro equipo preparará tu pedido y programa la entrega.
De 24 a 72 horas dependiendo tu ubicación.
Geotextil No Tejido Perforado, 100% fabricados a partir de fibras de polipropileno, las cuales forman una red en diversas direcciones para brindar mayor estabilidad dimensional.
Resistentes a las degradaciones debido a los rayos ultravioleta, al moho, a la degradación biológica, a la debida a los ácidos y bases encontrados naturalmente. El polipropileno es estable dentro de un rango de pH de 2 a 13.
Se caracteriza por ser permeable y separar las capas de suelo, en aplicaciones como drenajes, permite el paso de agua y retienen los materiales finos.
Resistente a altas temperaturas.
Propiedad | Método de ensayo |
Unidad | Valor min. promedio (M.A.R.V.) |
Valor Promedio (Típico)** |
---|---|---|---|---|
Peso Nominal | ASTM D 5261 | oz/sy (g/sm) | 3.51 (119) | |
Res. a la Tracción – Grab | ASTM D 4632 | lbs (kN) | 90 (.401) | 101 (.450) |
Elong. – Grab | ASTM D 4632 | % | 50 | 65 |
Desgarre Trapezoidal | ASTM D 4533 | lbs (kN) | 40 (.178) | 50 (.222) |
Resistencia al Punzonamiento | ASTM D 4833 | lbs (kN) | 55 (.245) | 60 (.267) |
Res. al Punzonamiento – CBR | ASTM D 6241 | lbs (kN) | 265 (1.180) | 310 (1.380) |
Resistencia al Estallido | ASTM D 3786 | psi (kPa) | 185 (1275) | 225 (1554) |
Permitividad* | ASTM D 4491 | I/sec | 2.0 | 3.0> |
Permeabilidad* | ASTM D 4491 | cm/sec | 0.30 | 0.45 |
Flujo de Agua* | ASTM D 4491 | gpm/ft2 (L/min/m2) |
150 (6095) | 200 (8133) |
AOS* | ASTM D 4751 | US Sieve (mm) | 50 (.212) | 70-70 (.212-.180) |
Resistencia a los Rayos UV | ASTM D 4355 | %/hrs | 70/500 | 80/500 |
* Pruebas hechas en el momento de producción. Manejo, almacenamiento, y transporte pudieran cambiar estas propiedades. ** Los valores típicos son para comparación solamente. |
Empaque | |
---|---|
Dimensiones del Rollo (Ancho x Largo) – Metros | 3.81 / 4.572 x 109.727 special production: 4m x 150m |
Metros Cuadrados por Rollo | 418.06 / 501.67 – 600m2 |
Peso Estimado del Rollo – Kg | 60 / 70.3 — 82.5Kg |
Cumple con los valores de propiedades físicas presentados a continuación:
Propiedad | Método de ensayo |
Unidad | Valor min. promedio (M.A.R.V.) |
Valor Promedio (Típico)** |
---|---|---|---|---|
Peso Nominal | ASTM D 5261 | oz/sy (g/sm) | 4.2 (143) | |
Res. a la Tracción – Grab | ASTM D 4632 | lbs (kN) | 100 (.445) | 120 (.534) |
Elong. – Grab | ASTM D 4632 | % | 50 | 65 |
Desgarre Trapezoidal | ASTM D 4533 | lbs (kN) | 50 (.222) | 60 (.267) |
Resistencia al Punzonamiento | ASTM D 4833 | lbs (kN) | 65 (.289) | 70 (.311) |
Res. al Punzonamiento – CBR | ASTM D 6241 | lbs (kN) | 300 (1.335) | 360 (1.601) |
Resistencia al Estallido | ASTM D 3786 | psi (kPa) | 210 (1448) | 245 (1690) |
Permitividad* | ASTM D 4491 | I/sec | 2.0 | 2.6> |
Permeabilidad* | ASTM D 4491 | cm/sec | 0.30 | 0.45 |
Flujo de Agua* | ASTM D 4491 | gpm/ft2 (L/min/m2) |
140 (5704) | 175 (6655) |
AOS* | ASTM D 4751 | US Sieve (mm) | 70 (.212) | 70-80 (.212-.180) |
Resistencia a los Rayos UV | ASTM D 4355 | %/hrs | 70/500 | 80/500 |
* Pruebas hechas en el momento de producción. Manejo, almacenamiento, y transporte pudieran cambiar estas propiedades. ** Los valores típicos son para comparación solamente. |
Empaque | |
---|---|
Dimensiones del Rollo (Ancho x Largo) – Metros | 3.81 / 4.572 x 109.727 |
Metros Cuadrados por Rollo |
418.06 / 501.67 |
Peso Estimado del Rollo – Kg | 66.2 / 78 |
Cumple con los valores de propiedades físicas presentados a continuación:
Propiedad | Método de ensayo |
Unidad | Valor min. promedio (M.A.R.V.) |
Valor Promedio (Típico)** |
---|---|---|---|---|
Peso Nominal | ASTM D 5261 | oz/sy (g/sm) | 4.5 (153) | |
Res. a la Tracción – Grab | ASTM D 4632 | lbs (kN) | 120 (.534) | 135 (.600) |
Elong. – Grab | ASTM D 4632 | % | 50 | 65 |
Desgarre Trapezoidal | ASTM D 4533 | lbs (kN) | 52 (.231) | 64 (.285) |
Resistencia al Punzonamiento | ASTM D 4833 | lbs (kN) | 68 (.302) | 82 (.365) |
Res. al Punzonamiento – CBR | ASTM D 6241 | lbs (kN) | 340 (1.513) | 405 (1.802) |
Resistencia al Estallido | ASTM D 3786 | psi (kPa) | 225 (1552) | 265 (1828) |
Permitividad* | ASTM D 4491 | I/sec | 1.8 | 2.3> |
Permeabilidad* | ASTM D 4491 | cm/sec | 0.30 | 0.42 |
Flujo de Agua* | ASTM D 4491 | gpm/ft2 (L/min/m2) |
120 (4885) | 150 (6111) |
AOS* | ASTM D 4751 | US Sieve (mm) | 70 (.212) | 70-70 (.212-.180) |
Resistencia a los Rayos UV | ASTM D 4355 | %/hrs | 70/500 | 80/500 |
* Pruebas hechas en el momento de producción. Manejo, almacenamiento, y transporte pudieran cambiar estas propiedades. ** Los valores típicos son para comparación solamente. |
Empaque | |
---|---|
Dimensiones del Rollo (Ancho x Largo) – Metros | 3.81 / 4.572 x 109.727 |
Metros Cuadrados por Rollo | 418.06 / 501.67 |
Peso Estimado del Rollo – Kg | 68.9 / 81.6 |
Cumple con los valores de propiedades físicas presentados a continuación:
Propiedad | Método de ensayo |
Unidad | Valor min. promedio (M.A.R.V.) |
Valor Promedio (Típico)** |
---|---|---|---|---|
Peso Nominal | ASTM D 5261 | oz/yd2 (g/m2) | 6.0 (203) | |
Res. a la Tracción – Grab | ASTM D 4632 | lbs (kN) | 160 (.712) | 175 (.780) |
Elong. – Grab | ASTM D 4632 | % | 50 | 70 |
Res. a la tracción – Tira Ancha | ASTM D 4595 | lbs/in (kN/m) | 70 (12.3) | |
Elong. – Tira Ancha | ASTM D 4595 | % | >40 | |
Desgarre Trapezoidal | ASTM D 4533 | lbs (kN) | 65 (.289) | 80 (.356) |
Resistencia al Punzonamiento | ASTM D 4833 | lbs (kN) | 90 (.400) | 100 (.445) |
Res. al Punzonamiento – CBR | ASTM D 6241 | lbs (kN) | 420 (1.867) | 490 (2.250) |
Resistencia al Estallido | ASTM D 3786 | psi (kPa) | 305 (2103) | 340 (2347) |
Permitividad* | ASTM D 4491 | I/sec | 1.5 | 1.8> |
Permeabilidad* | ASTM D 4491 | cm/sec | 0.30 | 0.4 |
Flujo de Agua* | ASTM D 4491 | gpm/ft2 (L/min/m2) |
110 (4480) | 135 (550) |
AOS* | ASTM D 4751 | US Sieve (mm) | 70 (.212) | 70-70 (.212-.150) |
Resistencia a los Rayos UV | ASTM D 4355 | %/hrs | 70/500 | 80/500 |
* Pruebas hechas en el momento de producción. Manejo, almacenamiento, y transporte pudieran cambiar estas propiedades. ** Los valores típicos son para comparación solamente. |
Empaque | |
---|---|
Dimensiones del Rollo (Ancho x Largo) – Metros | 3.81 x 109.727 / 4.57 x 91.44 |
Metros Cuadrados por Rollo | 418.06 |
Peso Estimado del Rollo – Kg | 88.4 |
Esta información técnica se ofrece solamente con el propósito de referencia y no con la intención de servir de garantía. Skaps no asume riesgos relacionados con el uso de esta información.
Distirbuidores de equipos de protección personal en Quito, Guayaquil, Manta, Cuenca y todo el Ecuador.